Metrics
Monitoring growth metrics towards 1-person unicorn
0
Active Users
Collecting data
Preparing
0%
Monthly Growth
Collecting data
$111 Total
$5
Monthly Revenue
Goal: $1K
x1
AI Efficiency
Starting measurement
Quick Stats
Active Services5
Total Users0
Avg Growth Rate-
Next Milestone$1K
Service Status
⭐fortune-today
BetaUsers
-
Analytics
Preparing🔮uranai-musume
PlanningUsers
-
Analytics
Preparing🏥care-kiro
BetaUsers
-
Analytics
Preparing| Service | Status | Users | Analytics |
|---|---|---|---|
⭐ fortune-today ID: 001 | Beta | - | Preparing |
🔮 uranai-musume ID: 002 | Planning | - | Preparing |
🏥 care-kiro ID: 003 | Beta | - | Preparing |
📊 population-simulator ID: 004 | Beta | - | Preparing |
📝 blog.park-labs ID: 005 | Planning | - | Preparing |
🧩 tab-quest ID: 006 | Planning | - | Preparing |
📰 news.park-labs ID: 007 | Planning | - | Preparing |
☁️ post-cloudy ID: 008 | Planning | - | Preparing |
🎬 script-quest ID: 009 | Beta | - | Preparing |
🔄 convert-quest ID: 010 | Beta | - | Preparing |
Growth Milestones
$100
2025 Q4
$1K
2026 Q1
$10K
2026 Q3
$100K
2027
$1M
2028
$10M
2029
$1B
2030+